Function Comparison | Printer | Mobile Web | Enterprise | Enterprise Plus |
---|---|---|---|---|
มีโปรแกรม Admin Tool สำหรับช่วยให้ฝ่าย IT สามารถบริหารจัดการระบบได้จากบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง TSplus ซึ่งจะช่วย ในการติดตั้งโปรแกรมหรือจัดการสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานและสามารถ Monitoring ผู้ใช้งานในระบบได้อีกด้วย | ||||
สามารถควบคุมสิทธิ์ในการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆให้ใช้ได้เฉพาะบุคคลหรือกล่มุบคุคลได้ | ||||
รูปแบบการแสดงหน้าต่างสำหรับการเข้าใช้งาน 2 แบบตามความต้องการของผู้เข้าใช้งาน คือแบบ Full Desktop และ Remote Application | ||||
มีเครื่องมือ Shortcut สําหรับ Connect Server เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์ Username และ Password | ||||
มีทีมงาน support ที่จะเข้าไปดูแลที่ออฟฟิศและ Remote เข้าไปดูแลระบบให้ | ||||
มีฟังก์ชั่น Universal Printer สามารถสั่งปริ้นต์งานได้ทุกที่ โดยไม่ต้องติดตั้ง Driver ของเครื่องปริ้นต์เตอร์ | ||||
ใช้งานผ่านบราวเซอร์ที่รองรับ HTML5 เชื่อมต่อใช้งานผ่านสมารท์โฟน และแท็บเล็ตได้ | ||||
เชื่อมต่อจากเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer, Safari, Firefox หรือ Chrome | ||||
สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod | ||||
ปรับแต่งหน้าเข้าใช้งานเปลี่ยน ชื่อ สี และ โลโก้เพื่อใช้สำหรับองค์กรของคุณได้ | ||||
ใช้งานง่าย บริหารจัดการง่ายและยังมี Load Balancing, Secure Gateway and Reverse Proxy ที่ช่วยให้ Host Server รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น | ||||
ระบบเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับ TSplus ด้วย TSplus Advanced Security ปลอดภัยจากการโจมตีผ่านช่องทาง Remote Desktop | ||||
เพิ่ม Server Genius ระบบเฝ้าสังเกตทรัพยากรการทำงานภายในของเซิร์ฟเวอร์ TSplus ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวม ของการทำงานเซิฟเวอร์ และ Website ได้ผ่านหน้า Console WebInterface | ||||
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรบนเซิฟเวอร์และส่งข้อความแจ้งเตือนทางอีเมลแบบ Real-Time เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น | ||||
มี TSplus Two-Factor Authentication ระบบยืนยันตัวตนขั้นที่สองในการเข้าใช้งาน Remote Desktop |